Tammi Wijnsteenbakpoeder
Wijnsteen bakpoeder, bio
| Ingrediënten | |||
| maiszetmeel b | |||
| rijsmiddel | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Natrium |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij |
Gebruik rijsmiddelen: kaliumtartraten, natriumcarbonaten |
Fabrikant:
Seven Oaks Foods
Sluispolderweg 40
1505 HK Zaandam
09-2014
- Brand
- Tammi
- Reference
- 879003
- Aantal in voorraad
- 145 Items
- Brand
- Tammi
- Contents
- 115g
- EAN13
- 8718503380704
Tammi Tartaric Baking Powder 115g
delivery 1-4 days!

Fast delivery, 1-4 days!

Customers give us a 9.2

100 days to change your mind

always competitively priced

Certified chemist employed

65.000 items in stock
