Terschellinger Cranberrysap gezoet bio
Cranberrysap, een beetje gezoet.
| Ingrediënten | |||
| cranberrysap b | |||
| rietsuiker b | |||
| zwarte appelbessap b | |||
| citroensap b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij |
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014
- Brand
- Terschellinger
- Reference
- 723700
- Aantal in voorraad
- 27 Items
- Brand
- Terschellinger
- Contents
- 750ml
- EAN13
- 8713523017708
Terschellinger Cranberryjuice sweetened bio 750ml
delivery 1-4 days!

Fast delivery, 1-4 days!

Customers give us a 9.2

100 days to change your mind

always competitively priced

Certified chemist employed

65.000 items in stock
