Natur Compagnie 1 Kop soep lente
1-Kopssoep lente - Natur Compagnie
Ingrediënten | |||
tarwegries b | |||
glucosesiroop | |||
gistextract | |||
zeezout | |||
wortel b | |||
prei b | |||
uien | |||
palmolie b | |||
peterselie b | |||
lavas b | |||
kurkuma b | |||
foelie b | |||
peper | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | aanwezig | ||
Kippenvlees | receptuurvrij | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | receptuurvrij | ||
Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | aanwezig | ||
Varkensvlees | receptuurvrij | ||
Vis | receptuurvrij | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant
Natur Compagnie, Duitsland
Verkoop en distributie
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014
- Brand
- Natur Compagnie
- Reference
- 885581
- Aantal in voorraad
- 29 Items
- Brand
- Natur Compagnie
- Contents
- 2st
- EAN13
- 4000345046783
Natur Compagnie 1 cup of soup spring 2st
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock