Greenage Groene linzen
Groene linzen, Greenage
Land van herkomst: Turkije
Ingrediënten | |||
linzen groen b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Suikers |
|
||
Voedingsvezel |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
||
Natrium |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Ei | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Lactose | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Lupine | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Maïs | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Melkeiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | aanwezig | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Sesam | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Sesamolie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Soja-eiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Soja-olie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | gegarandeerd niet aanwezig |
Fabrikant
Meomodo BV
Vondelstraat 37
2513 EN Den Haag
09-2014
- Brand
- Greenage
- Reference
- 856211
- Aantal in voorraad
- 18 Items
- Brand
- Greenage
- Contents
- 500g
- EAN13
- 8717853861260
Greenage green lentils 500g
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock