Eden Zuurkool mild (zakje)
Gepasteuriseerd. Folieverpakking.
Herkomst: Europa
Ingrediënten | |||
kool wit b | |||
zeezout | |||
jeneverbes b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit totaal |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | receptuurvrij | ||
Kippenvlees | receptuurvrij | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | receptuurvrij | ||
Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | receptuurvrij | ||
Varkensvlees | receptuurvrij | ||
Vis | receptuurvrij | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant
Eden Reform GmbH
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014
- Brand
- Eden
- Reference
- 894542
- Aantal in voorraad
- 0 Item
- Brand
- Eden
- Contents
- 500g
- EAN13
- 4005047068194
Eden Sauerkraut mild (bag) 500g
Notify me when available
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock