Ecobiscuit Noten / chocolade biscuit
Bio Snack Chocolade met noten
Zonder riet- of bietsuiker
Ingrediënten | |||
tarwebloem b | |||
voltarwemeel b | |||
palmvet b | |||
rijststroop b | |||
chocolade stukjes b | |||
hazelnoten b | |||
agavesiroop b | |||
appel siroop b | |||
tarwestroop b | |||
kokos b | |||
maiszetmeel b | |||
rijsmiddel | |||
cacaopoeder b | |||
zeezout | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Vet totaal |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | aanwezig | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | aanwezig | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | aanwezig | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | aanwezig | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant
Eco Biscuits
Lossing 21
2260 Westerlo
België
09-2014
- Brand
- Ecobiscuit
- Reference
- 801685
- Aantal in voorraad
- 28 Items
- Brand
- Ecobiscuit
- Contents
- 45g
- EAN13
- 5410464100393
Ecobiscuit Nuts / chocolate biscuit 45g
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock