Bonvita Rijstmelk chocolade rice crispy
Rijstmelk choc.rice crisps, eko
Ingrediënten | |||
cacaoboter b | |||
rietsuiker ruw b | |||
rijstmelkpoeder b | |||
cacaomassa b | |||
rijstcrispies b | |||
vanille b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Vet totaal |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | aanwezig | ||
Ei | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Gluten | receptuurvrij | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Tarwe | receptuurvrij | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant:
BonVita
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
08-2014
- Brand
- Bonvita
- Reference
- 825197
- Aantal in voorraad
- 33 Items
- Brand
- Bonvita
- Contents
- 100g
- EAN13
- 8713965500196
Bonvita Rice milk chocolate rice crispy 100g
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock