Bonvita Bonbarr choco peanut bar
Choco peanut bar, eko
Cacaobestanddelen: ten minste 38%
Ingrediënten | |||
maisstroop b | |||
pinda's b | |||
chocolade melk b | |||
weipoeder b | |||
sojapoeder b | |||
maispoeder b | |||
palmvet b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Vet totaal |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | aanwezig | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | receptuurvrij | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | aanwezig | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | aanwezig | ||
Melkeiwit | aanwezig | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | aanwezig | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | aanwezig | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | receptuurvrij | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant:
BonVita
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
08-2014
- Brand
- Bonvita
- Reference
- 801404
- Aantal in voorraad
- 55 Items
- Brand
- Bonvita
- Contents
- 40g
- EAN13
- 8713965100044
Bonvita Bonbarr choco peanut bar 40g
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock