Biona granaatappelsap
Granaatappelsap, bio
Ingrediënten | |||
granaatappelsap b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Suikers |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | receptuurvrij | ||
Kippenvlees | receptuurvrij | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | receptuurvrij | ||
Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | receptuurvrij | ||
Varkensvlees | receptuurvrij | ||
Vis | receptuurvrij | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant
Biona
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
- Brand
- Biona
- Reference
- 817632
- Aantal in voorraad
- 17 Items
- Brand
- Biona
- Contents
- 1000ml
- EAN13
- 5032722308824
Biona pomegranate juice 1000ml
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock