Purasana Vegan soja protein cacao bio
100% biologisch en plantaardig eiwitpoeder op basis van soja-eiwit met de heerlijke smaak van cacao. Deze mix bevat enkel pure en natuurlijke ingrediënten en geen synthetische additieven. Door te kiezen voor plantaardige eiwitten draag je bij aan het verminderen van je ecologische voetafdruk.
Ingredienten
Eiwit-isolaat van SOJA* (75%), cacaopoeder* (15%) en kokosbloesemsuiker*.
*Van biologische landbouw.
Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | per portie (25 g) | |
Energie | 1610.2 kJ 385 kcal |
402.5 kJ 96.2 kcal |
Vetten | 2.9 g | 0.7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 11.3 g | 2.8 g |
- waarvan suikers | 8.8 g | 2.2 g |
Vezels | 7.7 g | 1.9 g |
Eiwitten | 73.4 g | 18.4 g |
Zout | 0.1 g | 0 g |
Magnesium | 106 mg (28%*) | 26.5 mg (7%¨) |
Ijzer | 2.1 mg (15%*) | 0.53 mg (3.75%*) |
Alanine | 3.06 g | 0.77 g |
Arginine | 5.6 g | 1.4 g |
Aspartic acid | 7.99 g | 2 g |
Cystine | 0.6 g | 0.15 g |
Glutamic acid | 13.9 g | 3.48 g |
Glycine | 2.93 g | 0.73 g |
Histidine | 2.11 g | 0.53 g |
Isoleucine | 3.44 g | 0.86 g |
Leucine | 5.7 g | 1.43 g |
Lysine | 4.28 g | 1.07 g |
Methionine | 0.85 g | 0.21 g |
Phenyalanine | 3.98 g | 2 g |
Proline | 3.87 g | 0.97 g |
Serine | 3.42 g | 0.86 g |
Threonine | 2.42 g | 0.61 g |
Tryptophane | 0.54 g | 0.14 g |
Tyrosine | 2.71 g | 0.68 g |
Valine | 3.49 g | 0.87 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Gebruik
Droog bewaren & na elk gebruik goed sluiten.
Fabrikant
Purasana NV
Heulestraat 104
B-8560 Gullegem
- Brand
- Purasana
- Reference
- 945435
- Aantal in voorraad
- 3 Items
- Brand
- Purasana
- Contents
- 400g
- EAN13
- 5400706617956
Vegan soja protein cacao bio
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock