Fiordifrutta Kersenjam
Fiordifrutta Kersenjam, bio
Ingrediënten | |||
kersen b | |||
suikers uit appel | |||
pectine | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Suikers |
|
||
Voedingsvezel |
|
||
Natrium |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Ei | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Lactose | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Lupine | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Maïs | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Melkeiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Noten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Notenolie, geraffineerd | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Peulvruchten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Pinda | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Pindaolie, geraffineerd | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Sesam | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Sesamolie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Soja-eiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Soja-olie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | gegarandeerd niet aanwezig |
Fabrikant:
Rigoni di Asiago Italië
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
08-2014
- Brand
- Fiordifrutta
- Reference
- 863264
- Aantal in voorraad
- 83 Items
- Brand
- Fiordifrutta
- Contents
- 250g
- EAN13
- 8001505005110
Fiordifrutta Cherry jam 250g
Fast delivery, 1-4 days!
Customers give us a 9.2
100 days to change your mind
always competitively priced
Certified chemist employed
65.000 items in stock