Buiteman Geitenkaas originals
Geitenkaas originals, Buiteman
Ingrediënten | |||
tarwebloem b | |||
palmvet ongehard b | |||
geitenkaas b | |||
gist | |||
melkpoeder b | |||
zeezout | |||
ui b | |||
specerijen b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Suikers |
|
||
Voedingsvezel |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
||
Natrium |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | aanwezig | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | aanwezig | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | aanwezig | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | aanwezig | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant:
Buiteman BV
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
08-2014
- Merk
- Buiteman
- Referentie
- 865849
- Aantal in voorraad
- 11 Items
- Merk
- Buiteman
- Inhoud
- 125g
- ean13
- 8710873011271
Buiteman Geitenkaas originals 125g
Voor 20:30 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €50,-
Klanten geven ons een 9,2
100 dagen bedenktijd
Altijd scherp geprijsd
Gecertificeerd drogist in dienst
65.000 artikelen op voorraad