Vitam R Gistextract kruiden 125g
Gistextract kruiden - Vitam
Ingredienten
Gistextract zeezout, kruiden (bevat o.a. selderij)
Allergeneninformatie
Bevat selderij.
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | % ADH* |
Energie / kJ | | |
Energie / kCal | | |
Eiwit totaal | | |
Koolhydraten totaal | | |
- waarvan suikers | 0,2 Gram | |
Vet totaal | | |
- waarvan verzadigd | 0,1 Gram | |
Zout | | |
Vitamine B1 | 11 mg | 1000% |
Vitamine B2 | 15 mg | 1071% |
Vitamine B6 | 8 mg | 571% |
Niacine | 26 mg | 162% |
Foliumzuur | 2 mg | 1000% |
% ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Gebruik
Zeer goed te gebruiken voor het op smaak brengen van soep, sauzen, salades, stamppotten, eenpansgerechten, rijst en pasta's.
Fabrikant
Natudis BV
Daltonstraat 38
3840 AJ Harderwijk