Boulot campagne, op molenstenen gemalen tarwebloem
Ingrediënten | |||
tarwebloem b | |||
water | |||
zuurdesem b | |||
zeezout | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Suikers |
|
||
Voedingsvezel |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
||
Natrium |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | aanwezig | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | aanwezig | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant
L'Angelus Frankrijk
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014
- Merk
- Langelus
- Referentie
- 856181
- Aantal in voorraad
- 25 Items
- Merk
- Langelus
- Inhoud
- 1st
- ean13
- 3419390405017
Boulot campagne
Voor 20:30 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €50,-
Klanten geven ons een 9,2
100 dagen bedenktijd
Altijd scherp geprijsd
Gecertificeerd drogist in dienst
65.000 artikelen op voorraad